Volumen i gram | 1 tsk (5 ml) | 1 spsk (15 ml) | 1 dl (100 ml) |
---|---|---|---|
Havregryn | 1,5 g | 5 g | 30 g |
Hvedemel | 3 g | 9 g | 60 g |
Majsmel | 3 g | 8 g | 55 g |
Salt, fint | 6 g | 18 g | 120 g |
Salt, groft | 4 g | 12 g | 80 g |
Sirup | 7 g | 21 g | 145 g |
Sukker | 4 g | 14 g | 90 g |
Tørgær | 4 g | 12 g | |
Andre mål | ml | Væde g | Mel cirka g |
---|---|---|---|
1 ounce | 29,6 ml | 29,6 g | 28 g |
1 cup – us cup | 240 ml | 240 g | 140 g |
Produkter | Pr stk | ||
---|---|---|---|
Æggehvide | 36 g | ||
Æggeblomme | 18 g | ||
Saft af én citron | 60-80 ml | ||
Skal af én citron |